investiční přehled
Dividendový kalendář
Společnost - 2021 | Dividenda hrubá | ex-date BCPP | ex-date RMS | Výplata dividend | Výnos % rozhodný den |
---|---|---|---|---|---|
ČESKÁ ZBROJOVKA | 7,50 CZK | 25.6.2021 | 29.6.2021 | 19.7.2021 | 1,76 % |
ČEZ | 52 CZK | 1.7.2021 | 7.7.2021 | 2.8.2021 | 8,15 % |
KOMERČNÍ BANKA | odhad 24 CZK | - | - | - | - |
PHILIP MORRIS ČR | 1 260 CZK | 7.4.2021 | 9.4.2021 | 21.6.2021 | 8,05 % |
O2 | 21 CZK | 18.6.2021 | 22.6.2021 | 21.7.2021 | 7,5 % *vytěsnění!! |
ERSTE GROUP BANK | 0,50 € | 25.5.2021 | 27.5.2021 | 27.5.2021 | 1,51 % |
MONETA MONEY BANK | odhad 3 CZK | - | - | - | - |
KOFOLA ČS | odhad 9 CZK | - | - | - | - |
AVAST - pololetní | 0,112 USD | 13.5.2021 | 17.5.2021 | 18.6.2021 | - |
AVAST - pololetní | - | - | - | - | - |
STOCK SPIRITS | 0,0298 € | 28.5.2021 | - | 18.6.2021 | - |
VIG | 0,75 € | 25.5.2021 | 27.5.2021 | 27.5.2021 | 3,26 % |
Dividendové portfolio
Čísla z mého akciového portfolia v čistém
ETF (Exchange traded fund)
Co je to ETF? ETF je veřejně obchodovaný fond. Pro zjednodušení si představte jeden velký košík vybraných akcií zabalený do jednoho cenného papíru – fondu – jedné “akcie”, chcete-li, kde podkladovým aktivem jsou stále vybrané akcie, akciové indexy jako je S&P 500 a další.
ETF kopíruje toto podkladové aktivum, nejčastěji akciový index. Obchoduje se stejně jako akcie – na akciovém trhu. Je zde výhoda diverzifikace a menších poplatků než u podílových fondů.
Akciové indexy
Co je to akciový index? Akciový index je souhrn sledovaného okruhu akcií v jednom čísle. Je to statistické výkonnostní číslo, které měří průměrný výkon daného odvětví, trhu, daných akcií.
Nejznámější akciové indexy v USA jsou:
S&P 500, Dow Jones, NASDAQ 100 a Russell 2000.
Další indexy: DAX – Německo, FTSE 100 – Velká Británi, Nikkei 100 – Japonsko, Euro Stoxx 50 – Evropa, MSCI World – celý svět.
Na tyto indexy existují i ETF. Jaké jsou jejich výhody?
- Jednoduchost pro začátečníky
- Diverzifikace – rozložení rizika
- Nižší náklady ETF vs. Podílového fondu
- Vysoká likvidita
- Průměrný roční výnos cca 10%
- Ideální pro Buy and Hold strategii